BB戰士 44 頑駄無大將軍
BB戦士 44 頑駄無大将軍
| 等級 | SD 系列(BB 戰士・SDCS) |
|---|---|
| 比例 | — |
| 發售日 | 1989年11月20日 |
| 販售通路 | 一般販售 |
| 官方編號 | 01_3280 |
日本官方定價(含 10% 消費稅)
¥550
約合台幣
NT$ 113
以 1 JPY = 0.2051 TWD(2026-10-18 匯率)計算,開啟頁面時自動更新為最新匯率。實際刷卡金額依銀行匯率與手續費而定;在日本以免稅方式購買,可再省下約 10% 消費稅。
同等級相關商品
- SDBB戰士 48 撒旦鋼彈BB戦士 48 サタンガンダム¥550NT$ 113
- SDBB戰士 47 農丸頑駄無BB戦士 47 農丸頑駄無¥550NT$ 113
- SDBB戰士 43 騎士鋼彈BB戦士 43 ナイトガンダム¥550NT$ 113
- SDBB戰士 45 闇皇帝BB戦士 45 闇皇帝¥550NT$ 113
- SDBB戰士 46 豪華頑駄無大將軍BB戦士 46 豪華頑駄無大将軍¥1,980NT$ 406
- SDBB戰士 41 將鋼彈BB戦士 41 将ガンダム¥550NT$ 113
- SDBB戰士 42 殺驅三兄弟BB戦士 42 殺駆三兄弟¥550NT$ 113
- SDBB戰士 40 肯普法BB戦士 40 ケンプファー¥330NT$ 68
資料整理自 BANDAI SPIRITS 官方網站(2026-10-18)。官方可能因再販調整價格,購買前請以官方商品頁為準。